Prikazane cijene naših usluga su okvirne i odnose se na uobičajene usluge vuče i prijevoza različitih tereta i vozila.
Ukoliko imate neke specijalne zahtjeve slobodno nas kontaktirajte i izaći ćemo vam u susret.
Fiksni tečaj konverzije 1€ = 7.53450 HRK
Paušal (utovar, istovar, prijevoz do 15km) | 46,45 € / 350,00 kn |
Paušal (utovar, istovar prijevoz do 30km) | 59,73 € / 450,00 kn |
Usluga prijevoza od 1500kg do 2500kg | 0,80 €/km / 6,00 kn/km |
Usluga prijevoza od 2500kg do 3500kg | 0,93 €/km / 7,00 kn/km |
Usluga prijevoza od 3500kg do 5000 kg | 1,06 €/km / 8,00 kn/km |
Usluga prijevoza od 5000kg do 7000 kg | 1,19€/km / 9,00 kn/km |
Usluga prijevoza od 7000kg do 10000kg | 1,33€/km / 10,00 kn/km |
Usluga prijevoza od 10000kg do 16000kg | PO DOGOVORU |
Usluga prijevoza u inozemstvu | PO DOGOVORU |
Izvlačenje vozila | 53,09€/h / 400,00 kn/h |
Otežan utovar-istovar | 33,18€/h / 250,00 kn/h |
Čekanje | 13,27€/h / 100,00 kn/h |
Istakanje i zbrinjavanje pogrešno utočenog goriva – na licu mjesta | 66,36€ – 132,72€ / 500,00 – 1000,00 kn |
Čuvanje vozila po danu | 4,65€ / 35,00 kn |
Doplata za noćni rad, vikende i praznike | 26,54€ / 200,00 kn |
Napomene: | |
Noćni rad je od 21:00 do 06:00 | |
Cijena se obračunava u oba smjera. Na navedene cijene se dodaje PDV 25%. Cestarina, tuneli, mostarina, trajekti nisu uračunati u cijenu prijevoza. Kilometraža se obračunava od sjedišta tvrtke. Cjenik je podložan izmjenama. |